I dati della Regione Campania per quanto riguarda l’affluenza nel Comune di Grottaminarda è pari al 52,70%
Ecco i dati dettagliati e l’esito delle votazioni concluse.
Dati Regione: CAMPANIA, Provincia: AVELLINO, Comune: GROTTAMINARDA
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3010 | 77,06 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 943 | 25,02 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 770 | 20,43 | |||
ITALIA VIVA | 317 | 8,41 | |||
NOI CAMPANI | 204 | 5,41 | |||
DE LUCA PRESIDENTE | 199 | 5,28 | |||
DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA | 110 | 2,92 | |||
FARE DEMOCRATICO – POPOLARI | 92 | 2,44 | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 79 | 2,10 | |||
LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI | 59 | 1,57 | |||
CAMPANIA LIBERA | 52 | 1,38 | |||
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI | 43 | 1,14 | |||
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | 20 | 0,53 | |||
+CAMPANIA IN EUROPA | 17 | 0,45 | |||
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA | 13 | 0,34 | |||
EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 8 | 0,21 |
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
614 | 15,72 | |||
UNIONE DI CENTRO | 295 | 7,83 | |||
LEGA SALVINI CAMPANIA | 158 | 4,19 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 84 | 2,23 | |||
FORZA ITALIA | 39 | 1,03 | |||
ADC – ALLEANZA DI CENTRO | 22 | 0,58 | |||
IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD | 3 | 0,08 |
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
202 | 5,17 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 180 | 4,78 |
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
47 | 1,20 | |||
TERRA | 38 | 1,01 |
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26 | 0,67 | |||
POTERE AL POPOLO! | 18 | 0,48 |
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0,13 | |||
TERZO POLO | 6 | 0,16 |
Candidati/Liste | Voti | Seggi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0,05 | |||
null | null | 0 |
15 comments on Regionali Campania 2020: affluenza e dati degli scrutini nel Comune di Grottaminarda
Comments are closed.